Rekuperatory
Centrale wentylacyjne
Oferowane przez firmę PRODMAX centrale to kompletne urządzenia wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, a także usuwanie powietrza zanieczyszczonego.
Równocześnie powietrze wywiewane ogrzewa świeże powietrze nawiewane na drodze wymiany ciepła w wymienniku płytowym przeciwprądowym, o wysokiej efektywności odzysku ciepła. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi.
Opis
Istotnymi czynnikami, którymi kierujemy się przy doborze central dla naszych klientów są:
- Wymiennik ciepła
Najskuteczniejszy i niezawodny krzyżowo-przeciwprądowy polistyrenowy lub aluminiowy wymiennik o wysokiej efektywności wymiany ciepła (sprawność do 98%), renomowanych firm takich jak RECAIR, PAUL czy KLINGENBUR posiadających wieloletnie doświadczenie i oferujących swoje produkty najlepszym na runku producentom central. - Wentylator
Zastosowane zostały silniki elektro komutatorowe prądu stałego (EC) renomowanej firmy ROSENBERG z technologią CONSTANT FLOW, dzięki ktrórej centrala utrzymuje stały zadany wydane powietrza, dający gwarancję niezawodności oraz energooszczędnej cichej pracy. Wyposażone w zewnętrzny wirnik i wygięte do przodu łopatki. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki EC zapewniają wysoką wydajność i regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki współczynnik KPD (do 90%). - Bypass
Oferowane centrale wyposażone są w by-pass zapewniający w razie potrzeby możliwość schłodzenia pomieszczenia dzięki bezpośredniemu dopływowi chłodnego nocnego powietrza do pomieszczeń z zewnątrz w okresie letnim, bez konieczności zastępowania wymiennika kasetami letnimi co z perspektywy czasu i obsługi jest dość uciążliwe w eksploatacji. - Regulacja
Zaawansowana automatyka pozwala precyzyjnie dostosować parametry centrali pod bieżącą instalację oraz panujące warunki pogodowe. Płynna regulacja obrotów wentylatorów, harmonogram czasowy nastaw, kontrola antyzamrożeniowa, regulacja pracy bypassu to tylko niektóre funkcje sterownika pozwalające zoptymalizować pracę jednostki.
Rekuperatory PRODMAX
Wyposażenie dodatkowe
Specyfikacja techniczna central wentylacyjnych
EKO 250 H (HEKO) / EKO 250 V (VEKO) / PRO MINI 300 V/H
CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE: | EKO 250 H (HEKO) | EKO 250 V (VEKO) | PRO MINI 300 V/H |
---|---|---|---|
Napięcie [V/Hz] | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
Maksymalna moc wentylatorów | 2 szt x 90 W | 1 szt x 90 W | 2 szt x 170 W |
Maksymalny pobór prądu wentylatora [A] | 2x0,88 A | 2x0,88 A | 2x1,75 A |
Obroty [min-1] | 4230 | 4230 | 4000 |
Maks. temp. tłoczonego powietrza [0 C] | -20 do+50 | -20 do+50 | -20 do+60 |
Typ wymiennika | krzyżowo-przeciwprądowy | krzyżowo-przeciwprądowy | krzyżowo-przeciwprądowy |
Maksymalna Sprawność wymiennika [%] | do 90 % | do 90 % | do 90 % |
Materiał wymiennika | polistyren | polistyren | aluminium |
Materiał obudowy | stal ocynk (malowana) | stal ocynk (malowana) | stal malowana |
Izolacja | 6 mm,pianka kauczuk | 6 mm,pianka kauczuk | 20 mm, wełna mineralna |
Filtr: czerpnia | G4 | G4 | F7 |
Filtr: wyciąg | G4 | G4 | G4 (F7*) |
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza | Ø125 mm | Ø125 mm | Ø125 mm |
Waga [kg] | 16,3 | 16,3 | 28 |
Przepływ dla 100Pa [m3 /h] | 265 | 260 | 290 (V)/280 (H) |
Rodzaj sterownika | A3 | A3 | A3 |
Wymiary [długość x szerokość x wysokość] | 682x474x243 | 583x243x471 | 725x245x585 |
Moc nagrzewnicy wstepnej [kW] | BRAK | BRAK | 0,5 |
Pobór prądu nagrzewnicy wstepnej [A] | BRAK | BRAK | 2,17 |
Moc nagrzewnicy wtórnej [kW] | BRAK | BRAK | BRAK |
Pobór prądu nagrzewnicy wtórnej [A] | BRAK | BRAK | BRAK |
Całkowita moc urządzenia urządzenia [kW] | 0,18 | 0,09 | 0,84 |
Całkowity pobór prądu urządzenia [A] | 0,8 | 0,4 | 3,8 |
Bypass | BRAK | BRAK | TAK |
Wymiennik ciepła | krzyżowy przeciwprądowy ENTALPICZNY | krzyżowy przeciwprądowy ENTALPICZNY | krzyżowo-przeciwprądowy RECAIR / entalpiczny CORE (OPCJA) |
Wentylatory | wentylatory EC | wentylatory EC | wentylatory EC |
Moduł internetowy | BRAK | BRAK | OPCJA |
Specyfikacja techniczna central wentylacyjnych
PRO MAX 400 V / PRO MAX 400 H / PRO MAX 600 H / AIR EXPERT 400 / AIR EXPERT 600
CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE: | PRO MAX 400 V | PRO MAX 400 H | PRO MAX 600 H | AIR EXPERT 400 | AIR EXPERT 600 |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie [V/Hz] | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
Maksymalna moc wentylatorów | 2 szt x 149 W | 2 szt x 149 W | 2 szt x 230 W | 2 szt x 230 W | 2 szt x 230 W |
Maksymalny pobór prądu wentylatora [A] | 2x1,09 A | 2x1,09 A | 2x1,8 A | 2x1,75A | 2x1,8 A |
Obroty [min-1] | 1390 | 1390 | 2400 | 2400 | 2400 |
Maks. temp. tłoczonego powietrza [0 C] | -20 do+50 | -20 do+50 | -20 do+50 | -20 do+50 | -20 do+50 |
Typ wymiennika | krzyżowo-przeciwprądowy | krzyżowo-przeciwprądowy | krzyżowo-przeciwprądowy | krzyżowo-przeciwprądowy | krzyżowo-przeciwprądowy |
Maksymalna Sprawność wymiennika [%] | do 98 % | do 98 % | do 98 % | do 98 % | do 98 % |
Materiał wymiennika | polistyren | polistyren | polistyren | polistyren | polistyren |
Materiał obudowy | stal malowana | stal malowana | stal malowana | stal malowana | stal malowana |
Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | 40 mm, wełna mineralna | 40 mm, wełna mineralna | EPP | EPP |
Filtr: czerpnia | F7 | F7 | F7 | M5 | M5 |
Filtr: wyciąg | G4 (F7*) | G4 (F7*) | G4 (F7*) | M5 | M5 |
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza | Ø160 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø160 mm | Ø200 mm |
Waga [kg] | 68 | 94 | 93 | 45 | 45 |
Przepływ dla 100Pa [m3 /h] | 470 | 485 | 655 | 420 | 615 |
Rodzaj sterownika | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
Wymiary [długość x szerokość x wysokość] | 878x745x677 | 1178x745x722 | 1178x745x722 | 1205x797x430 | 1205x797x430 |
Moc nagrzewnicy wstepnej [kW] | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3 |
Pobór prądu nagrzewnicy wstepnej [A] | 13,0 | 4,3 | 7,39 | 13 | 13 |
Moc nagrzewnicy wtórnej [kW] | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
Pobór prądu nagrzewnicy wtórnej [A] | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
Całkowita moc urządzenia urządzenia [kW] | 3,3 | 2 | 2,16 | 3,46 | 3,46 |
Całkowity pobór prądu urządzenia [A] | 14,5 | 9,5 | 9,5 | 15 | 15 |
Bypass | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Wymiennik ciepła | krzyżowo-przeciwprądowy RECAIR / entalpiczny CORE (OPCJA) | krzyżowo-przeciwprądowy RECAIR / entalpiczny CORE (OPCJA) | krzyżowo-przeciwprądowy RECAIR / entalpiczny CORE (OPCJA) | krzyżowo-przeciwprądowy RECAIR / entalpiczny CORE (OPCJA) | krzyżowo-przeciwprądowy RECAIR / entalpiczny CORE (OPCJA) |
Wentylatory | wentylatory EC z technologią CONSTANT FLOW | wentylatory EC z technologią CONSTANT FLOW | wentylatory EC | wentylatory EC | wentylatory EC |
Moduł internetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Pliki do pobrania
Atest higieniczny wentylacyjny przewód karbowany, dwuwarstwowy.
Deklaracja zgodności Centrale AIR EXPERT 400 i 600.
Certyfikat zgodności rekuperatory AIR EXPERT 400 i 600.
Atest PZH – centrale rekuperacyjne.
Deklaracja właściwości użytkowych – skrzynki i rozdzielacze rekuperacyjne.
Deklaracja właściwości użytkowych – centrale rekuperacyjne.